Percorso
Etna Marathon Tour 27 – 31 Agosto 2019
Data | Gara | Partenza | Arrivo | Km | Dislivello |
Martedì 27/08/2019 | Tappa 1 Cronoprologo | Milo | Pineta Ragabo Etna Nord | 24 | 1.330 |
Mercoledì 28/08/2019 | Tappa 2 | Milo | Piano Vetore Etna Sud | 60 | 1.900 |
Giovedì 29/09/2019 | Tappa 3 | Piano Vetore Etna Sud | Piano Vetore Etna Sud | 47 | 1.580 |
Venerdì 30/08/2019 | Tappa 4 | Piano Vetore Etna Sud | Randazzo | 82 | 1.900 |
Sabato 31/08/2019 | Tappa 5 | Randazzo | Milo | 55 | 1.850 |
Percorso definitivo da confermare – Mappe e altimetrie disponibili a breve