Classifica 2017
Classifica generale
Pos | Team | Biker 1 | Biker 2 | Num | Cat | Pos. Cat. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMPLON-A&G SPORTING | ALBERATI Paolo | HOFER Franz | 2 | Men | 1 | 12:41:54 |
2 | TEAM GIANT-BIKESPORTADVENTURE | PARISI Angelo | PRIVITERA Andrea | 21 | Master 1 | 1 | 13:31:48 |
3 | FRM FACTORY | PIRAZZOLI Mirko | MANDELLI Federico | 1 | Men | 2 | 13:55:11 |
4 | GI-ESSE PRO CYCLING TEAM PUGLIA | CAPITANEO Donato | CICCONE Antonio | 17 | Master 1 | 2 | 14:27:31 |
5 | ASTORIA WINES | BRESSAN Emilio | STECCA Gianluca | 20 | Master 1 | 3 | 14:34:43 |
6 | TEAM GIANT-LIV BSA | PELLEGRINO Giuseppe | DIESNER Naima Madlen | 12 | Mixed | 1 | 14:59:47 |
7 | THE VETERANS | NAPOLITANO Santolo | ANDREA Pedicini | 26 | Master 2 | 1 | 15:28:26 |
8 | GI-ESSE PRO CYCLING SICILIA | ABELLA Maurizio | SPECIALE Igor | 25 | Master 2 | 2 | 15:36:53 |
9 | ASD BIKE & SPORT TEAM | RUBINO Sabato | ROFRANO Teodoro | 19 | Master 1 | 4 | 16:22:42 |
10 | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | COVRE Marika | DEL PUPPO Elvo | 8 | Mixed | 2 | 16:28:40 |
11 | MONGIBELLO CHIX | SIMPSON Elizabeth Ann | MENAPACE Lorenza | 6 | Women | 1 | 16:31:53 |
12 | TEAMNETWORK | DI STEFANO Emanuele | ACUTO Riccardo | 27 | Master 2 | 3 | 16:58:05 |
13 | PANAVTO CLUB | PAVLOVICH Kirill | SAHONCHIK Konstantin | 28 | Master 2 | 4 | 16:59:40 |
14 | ARAGONESI MARATHON TOUR | SINARDO Gesualda | MINERVINO Maria Lucia | 7 | Women | 2 | 17:41:23 |
15 | GS AZZIIDA | MILANI Isabella | PECILE Fabrizio | 9 | Mixed | 3 | 18:06:49 |
16 | MBO BIKE CLUB | MAFFONI Cesare | SIGNORONI Claudio | 24 | Master 2 | 5 | 18:29:32 |
17 | GREEN DEVILS - FRM | CARBONI Elisabetta | LAMBERTINI Luca | 11 | Mixed | 4 | 18:49:59 |
18 | LE HUITIEME TOUR | DE CORTE Stefaan | VAN DE WEYER Christophe | 15 | Master 1 | 5 | 23:02:45 |
Tappa 5
Pos | Team | Biker 1 | Biker 2 | Num | Cat | Pos. Cat. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMPLON-A&G SPORTING | ALBERATI Paolo | HOFER Franz | 2 | Men | 1 | 02:45:40 |
2 | FRM FACTORY | PIRAZZOLI Mirko | MANDELLI Federico | 1 | Men | 2 | 02:49:55 |
3 | TEAM GIANT-BIKESPORTADVENTURE | PARISI Angelo | PRIVITERA Andrea | 21 | Master 1 | 1 | 02:55:31 |
4 | ASTORIA WINES | BRESSAN Emilio | STECCA Gianluca | 20 | Master 1 | 3 | 03:04:47 |
5 | GI-ESSE PRO CYCLING TEAM PUGLIA | CAPITANEO Donato | CICCONE Antonio | 17 | Master 1 | 2 | 03:06:32 |
6 | TEAM GIANT-LIV BSA | PELLEGRINO Giuseppe | DIESNER Naima Madlen | 12 | Mixed | 1 | 03:14:23 |
7 | THE VETERANS | NAPOLITANO Santolo | ANDREA Pedicini | 26 | Master 2 | 1 | 03:18:55 |
8 | GI-ESSE PRO CYCLING SICILIA | ABELLA Maurizio | SPECIALE Igor | 25 | Master 2 | 2 | 03:20:19 |
9 | PANAVTO CLUB | PAVLOVICH Kirill | SAHONCHIK Konstantin | 28 | Master 2 | 4 | 03:24:00 |
10 | ASD BIKE & SPORT TEAM | RUBINO Sabato | ROFRANO Teodoro | 19 | Master 1 | 4 | 03:28:29 |
11 | TEAMNETWORK | DI STEFANO Emanuele | ACUTO Riccardo | 27 | Master 2 | 3 | 03:33:41 |
12 | MBO BIKE CLUB | MAFFONI Cesare | SIGNORONI Claudio | 24 | Master 2 | 5 | 03:40:33 |
13 | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | COVRE Marika | DEL PUPPO Elvo | 8 | Mixed | 2 | 03:42:22 |
14 | MONGIBELLO CHIX | SIMPSON Elizabeth Ann | MENAPACE Lorenza | 6 | Women | 1 | 03:42:43 |
15 | ARAGONESI MARATHON TOUR | SINARDO Gesualda | MINERVINO Maria Lucia | 7 | Women | 2 | 03:43:57 |
16 | GS AZZIIDA | MILANI Isabella | PECILE Fabrizio | 9 | Mixed | 3 | 03:49:03 |
17 | GREEN DEVILS - FRM | CARBONI Elisabetta | LAMBERTINI Luca | 11 | Mixed | 4 | 04:11:21 |
18 | LE HUITIEME TOUR | DE CORTE Stefaan | VAN DE WEYER Christophe | 15 | Master 1 | 5 | 05:01:37 |
Tappa 4
Pos | Team | Biker 1 | Biker 2 | Num | Cat | Pos. Cat. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM GIANT-BIKESPORTADVENTURE | PARISI Angelo | PRIVITERA Andrea | 21 | Master 1 | 1 | 02:49:16 |
2 | SIMPLON-A&G SPORTING | ALBERATI Paolo | HOFER Franz | 2 | Men | 1 | 02:49:40 |
3 | GI-ESSE PRO CYCLING TEAM PUGLIA | CAPITANEO Donato | CICCONE Antonio | 17 | Master 1 | 2 | 02:54:32 |
4 | ASTORIA WINES | BRESSAN Emilio | STECCA Gianluca | 20 | Master 1 | 3 | 02:54:40 |
5 | GI-ESSE PRO CYCLING SICILIA | ABELLA Maurizio | SPECIALE Igor | 25 | Master 2 | 2 | 03:04:52 |
6 | TEAM GIANT-LIV BSA | PELLEGRINO Giuseppe | DIESNER Naima Madlen | 12 | Mixed | 1 | 03:07:56 |
7 | THE VETERANS | NAPOLITANO Santolo | ANDREA Pedicini | 26 | Master 2 | 1 | 03:16:24 |
8 | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | COVRE Marika | DEL PUPPO Elvo | 8 | Mixed | 2 | 03:19:55 |
9 | TEAMNETWORK | DI STEFANO Emanuele | ACUTO Riccardo | 27 | Master 2 | 3 | 03:22:31 |
10 | ASD BIKE & SPORT TEAM | RUBINO Sabato | ROFRANO Teodoro | 19 | Master 1 | 4 | 03:23:49 |
11 | MONGIBELLO CHIX | SIMPSON Elizabeth Ann | MENAPACE Lorenza | 6 | Women | 1 | 03:26:09 |
12 | FRM FACTORY | PIRAZZOLI Mirko | MANDELLI Federico | 1 | Men | 2 | 03:33:29 |
13 | PANAVTO CLUB | PAVLOVICH Kirill | SAHONCHIK Konstantin | 28 | Master 2 | 4 | 03:36:52 |
14 | GREEN DEVILS - FRM | CARBONI Elisabetta | LAMBERTINI Luca | 11 | Mixed | 4 | 03:42:32 |
15 | ARAGONESI MARATHON TOUR | SINARDO Gesualda | MINERVINO Maria Lucia | 7 | Women | 2 | 03:47:00 |
16 | GS AZZIIDA | MILANI Isabella | PECILE Fabrizio | 9 | Mixed | 3 | 04:03:44 |
17 | MBO BIKE CLUB | MAFFONI Cesare | SIGNORONI Claudio | 24 | Master 2 | 5 | 04:14:50 |
18 | LE HUITIEME TOUR | DE CORTE Stefaan | VAN DE WEYER Christophe | 15 | Master 1 | 5 | 05:02:02 |
Tappa 3
Pos | Team | Biker 1 | Biker 2 | Num | Cat | Pos. Cat. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMPLON-A&G SPORTING | ALBERATI Paolo | HOFER Franz | 2 | Men | 1 | 02:25:48 |
2 | FRM FACTORY | PIRAZZOLI Mirko | MANDELLI Federico | 1 | Men | 2 | 02:32:31 |
3 | TEAM GIANT-BIKESPORTADVENTURE | PARISI Angelo | PRIVITERA Andrea | 21 | Master 1 | 1 | 02:38:21 |
4 | GI-ESSE PRO CYCLING TEAM PUGLIA | CAPITANEO Donato | CICCONE Antonio | 17 | Master 1 | 2 | 02:48:47 |
5 | ASTORIA WINES | BRESSAN Emilio | STECCA Gianluca | 20 | Master 1 | 3 | 02:49:15 |
6 | TEAM GIANT-LIV BSA | PELLEGRINO Giuseppe | DIESNER Naima Madlen | 12 | Mixed | 1 | 02:49:57 |
7 | THE VETERANS | NAPOLITANO Santolo | ANDREA Pedicini | 26 | Master 2 | 1 | 02:56:43 |
8 | GI-ESSE PRO CYCLING SICILIA | ABELLA Maurizio | SPECIALE Igor | 25 | Master 2 | 2 | 02:59:16 |
9 | ASD BIKE & SPORT TEAM | RUBINO Sabato | ROFRANO Teodoro | 19 | Master 1 | 4 | 03:02:22 |
10 | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | COVRE Marika | DEL PUPPO Elvo | 8 | Mixed | 2 | 03:07:13 |
11 | MONGIBELLO CHIX | SIMPSON Elizabeth Ann | MENAPACE Lorenza | 6 | Women | 1 | 03:08:15 |
12 | MBO BIKE CLUB | MAFFONI Cesare | SIGNORONI Claudio | 24 | Master 2 | 3 | 03:19:10 |
13 | FAMOSI DI RETE 4 | MASSERDOTTI Simone | MORASCHI Claudio | 18 | Master 1 | 5 | 03:19:24 |
14 | ARAGONESI MARATHON TOUR | SINARDO Gesualda | MINERVINO Maria Lucia | 7 | Women | 2 | 03:20:05 |
15 | TEAMNETWORK | DI STEFANO Emanuele | ACUTO Riccardo | 27 | Master 2 | 4 | 03:22:06 |
16 | PANAVTO CLUB | PAVLOVICH Kirill | SAHONCHIK Konstantin | 28 | Master 2 | 5 | 03:28:39 |
17 | GS AZZIIDA | MILANI Isabella | PECILE Fabrizio | 9 | Mixed | 3 | 03:33:02 |
18 | GREEN DEVILS - FRM | CARBONI Elisabetta | LAMBERTINI Luca | 11 | Mixed | 4 | 03:46:26 |
19 | BIKE-AHOLICS | PEETERS Maarten | SELLESLAGS Steven | 16 | Master 1 | 6 | 04:35:53 |
20 | LE HUITIEME TOUR | DE CORTE Stefaan | VAN DE WEYER Christophe | 15 | Master 1 | 7 | 04:40:06 |
DNF | I CAMPERISTI - MBO BIKE CLUB | GAZZURELLI Pierino | RIVIERA Antonio | 22 | Master 2 | DNF | 00:00:00 |
DNF | I NONNI | COCCOLI Valter | GARZONI Giuseppe | 23 | Master 2 | DNF | 00:00:00 |
Tappa 2
Pos | Team | Biker 1 | Biker 2 | Num | Cat | Pos. Cat. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMPLON-A&G SPORTING | ALBERATI Paolo | HOFER Franz | 2 | Men | 1 | 03:45:59.09 |
2 | FRM FACTORY | PIRAZZOLI Mirko | MANDELLI Federico | 1 | Men | 2 | 04:05:37.87 |
3 | TEAM GIANT-BIKESPORTADVENTURE | PARISI Angelo | PRIVITERA Andrea | 21 | Master 1 | 1 | 04:09:16.34 |
4 | GI-ESSE PRO CYCLING TEAM PUGLIA | CAPITANEO Donato | CICCONE Antonio | 17 | Master 1 | 2 | 04:29:22.51 |
5 | ASTORIA WINES | BRESSAN Emilio | STECCA Gianluca | 20 | Master 1 | 3 | 04:41:06.38 |
6 | TEAM GIANT-LIV BSA | PELLEGRINO Giuseppe | DIESNER Naima Madlen | 12 | Mixed | 1 | 04:42:09.21 |
7 | THE VETERANS | NAPOLITANO Santolo | ANDREA Pedicini | 26 | Master 2 | 1 | 04:51:28.72 |
8 | GI-ESSE PRO CYCLING SICILIA | ABELLA Maurizio | SPECIALE Igor | 25 | Master 2 | 2 | 05:01:34.74 |
9 | MONGIBELLO CHIX | SIMPSON Elizabeth Ann | MENAPACE Lorenza | 6 | Women | 1 | 05:02:37.45 |
10 | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | COVRE Marika | DEL PUPPO Elvo | 8 | Mixed | 2 | 05:06:01.25 |
11 | PANAVTO CLUB | PAVLOVICH Kirill | SAHONCHIK Konstantin | 28 | Master 2 | 3 | 05:14:17.76 |
12 | TEAMNETWORK | DI STEFANO Emanuele | ACUTO Riccardo | 27 | Master 2 | 4 | 05:17:19.77 |
13 | ARAGONESI MARATHON TOUR | SINARDO Gesualda | MINERVINO Maria Lucia | 7 | Women | 2 | 05:19:12.48 |
14 | ASD BIKE & SPORT TEAM | RUBINO Sabato | ROFRANO Teodoro | 19 | Master 1 | 4 | 05:22:16.49 |
15 | GS AZZIIDA | MILANI Isabella | PECILE Fabrizio | 9 | Mixed | 3 | 05:30:09.51 |
16 | GREEN DEVILS - FRM | CARBONI Elisabetta | LAMBERTINI Luca | 11 | Mixed | 4 | 05:46:30.54 |
17 | MBO BIKE CLUB | MAFFONI Cesare | SIGNORONI Claudio | 24 | Master 2 | 5 | 05:55:02.35 |
18 | I CAMPERISTI - MBO BIKE CLUB | GAZZURELLI Pierino | RIVIERA Antonio | 22 | Master 2 | 6 | 06:31:29.92 |
19 | LE HUITIEME TOUR | DE CORTE Stefaan | VAN DE WEYER Christophe | 15 | Master 1 | 5 | 06:52:50.22 |
20 | I NONNI | COCCOLI Valter | GARZONI Giuseppe | 23 | Master 2 | 7 | 07:28:37.60 |
DNF | FAMOSI DI RETE 4 | MASSERDOTTI Simone | MORASCHI Claudio | 18 | Master 1 | DNF | 00:00:00.00 |
DNF | BIKE-AHOLICS | PEETERS Maarten | SELLESLAGS Steven | 16 | Master 1 | DNF | 00:00:00.00 |
Tappa 1 – Prologo
Pos | Team | Biker 1 | Biker 2 | Num | Cat | Pos. Cat. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRM FACTORY | PIRAZZOLI Mirko | MANDELLI Federico | 1 | Men | 1 | 00:53:39 |
2 | SIMPLON-A&G SPORTING | ALBERATI Paolo | HOFER Franz | 2 | Men | 2 | 00:54:47 |
3 | TEAM GIANT-BIKESPORTADVENTURE | PARISI Angelo | PRIVITERA Andrea | 21 | Master 1 | 1 | 00:59:24 |
4 | ASTORIA WINES | BRESSAN Emilio | STECCA Gianluca | 20 | Master 1 | 2 | 01:04:55 |
5 | THE VETERANS | NAPOLITANO Santolo | ANDREA Pedicini | 26 | Master 2 | 1 | 01:04:56 |
6 | TEAM GIANT-LIV BSA | PELLEGRINO Giuseppe | DIESNER Naima Madlen | 12 | Mixed | 1 | 01:05:22 |
7 | ASD BIKE & SPORT TEAM | RUBINO Sabato | ROFRANO Teodoro | 19 | Master 1 | 3 | 01:05:46 |
8 | GI-ESSE PRO CYCLING TEAM PUGLIA | CAPITANEO Donato | CICCONE Antonio | 17 | Master 1 | 4 | 01:08:18 |
9 | FAMOSI DI RETE 4 | MASSERDOTTI Simone | MORASCHI Claudio | 18 | Master 1 | 5 | 01:08:29 |
10 | GS AZZIIDA | MILANI Isabella | PECILE Fabrizio | 9 | Mixed | 2 | 01:10:51 |
11 | GI-ESSE PRO CYCLING SICILIA | ABELLA Maurizio | SPECIALE Igor | 25 | Master 2 | 2 | 01:10:52 |
12 | MONGIBELLO CHIX | SIMPSON Elizabeth Ann | MENAPACE Lorenza | 6 | Women | 1 | 01:12:09 |
13 | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | COVRE Marika | DEL PUPPO Elvo | 8 | Mixed | 3 | 01:13:09 |
14 | PANAVTO CLUB | PAVLOVICH Kirill | SAHONCHIK Konstantin | 28 | Master 2 | 3 | 01:15:52 |
15 | MBO BIKE CLUB | MAFFONI Cesare | SIGNORONI Claudio | 24 | Master 2 | 4 | 01:19:57 |
16 | TEAMNETWORK | DI STEFANO Emanuele | ACUTO Riccardo | 27 | Master 2 | 5 | 01:22:28 |
17 | GREEN DEVILS - FRM | CARBONI Elisabetta | LAMBERTINI Luca | 11 | Mixed | 4 | 01:23:10 |
18 | LE HUITIEME TOUR | DE CORTE Stefaan | VAN DE WEYER Christophe | 15 | Master 1 | 6 | 01:26:10 |
19 | BIKE-AHOLICS | PEETERS Maarten | SELLESLAGS Steven | 16 | Master 1 | 7 | 01:29:09 |
20 | ARAGONESI MARATHON TOUR | SINARDO Gesualda | MINERVINO Maria Lucia | 7 | Women | 2 | 01:31:09 |
21 | I CAMPERISTI - MBO BIKE CLUB | GAZZURELLI Pierino | RIVIERA Antonio | 22 | Master 2 | 6 | 01:34:47 |
22 | I NONNI | COCCOLI Valter | GARZONI Giuseppe | 23 | Master 2 | 7 | 01:41:55 |