Classifica 2016
Classifica generale
Pos | Team | Biker 1 | Biker 2 | Num | Cat | Pos. Cat. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILIER FORCE SQUADRA CORSE | LONGO Tony | CATTANEO Johnny | 1 | MEN1 | 1 | 07.56.30 |
2 | FRM FACTORY #1 | GAMBINO Alessandro | FUMAROLA Denis | 4 | MEN1 | 2 | 08.11.13 |
3 | TEAM LOMBARDO | ZAGARELLA Giuseppe | FARNISI Mirko | 2 | MEN1 | 3 | 08.20.31 |
4 | A&G SPORTING - WILIER FORCE | DEBERTOLIS Massimo | ALBERATI Paolo | 15 | MEN2 | 1 | 08.56.48 |
5 | O2 BIKERS - BGBW | ALEXIS Matthys | CAMILLE Martin | 10 | MEN1 | 4 | 09.39.10 |
6 | THE BLACK SHEEP | SCIUTO Claudio Valerio | SCARCELLA Gaetano | 17 | MEN2 | 2 | 10.21.56 |
7 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | CIAMPA Gerardo | PEDICINI Andrea | 8 | MEN1 | 5 | 10.24.45 |
8 | ADP SCICLI | FIRULLO Filippo | SAMMITO Michele | 7 | MEN1 | 6 | 10.24.48 |
9 | G0 & FUN - MALTA - TEAM C | FORMOSA Maurice | GRECH Ramon | 6 | MEN1 | 7 | 10.34.59 |
10 | TEAM CRAI DA GUSME | DA RIOS Alberto | GINI Livio | 22 | MEN2 | 3 | 10.53.35 |
11 | LICKSON TEAM | GIARDINA Giorgio | CANNIZZARO Rosario | 19 | MEN2 | 4 | 10.54.23 |
12 | GO & FUN - MALTA TEAM B | SCICLUNA Patrick | BORG Jeffrey | 9 | MEN1 | 8 | 11.10.01 |
13 | OUTLET BIEMME GIARRE | GRAVINA Giacomo | REITANO Alfio | 18 | MEN2 | 5 | 11.40.41 |
14 | MISTO ACIDO | BARLASSINA Guido | ORNELLA Lina | 25 | MIX | 1 | 13.06.11 |
15 | SOLOBIKE.IT-1 | NESTASIO Stefano | CONTE Stefano Mario | 20 | MEN2 | 6 | 13.51.09 |
16 | BRAVE | GRECO Antonio | CAFOLLA Domenico | 16 | MEN2 | 7 | 14.08.52 |
17 | SOLOBIKE.IT-A | SEDRAN Milko | BONGIORNO Sandro | 21 | MEN2 | 8 | 19.05.08 |
DNF | TEAM LOMBARDO / CICLOÒ BIKE T | DI PASQUALE Carmelo | SIRICA Pasquale | 3 | MEN1 | DNF | 03.12.21 |
DNF | FRM FACTORY #2 | PIRAZZOLI Mirko | CHIAIESE Giovanni | 5 | MEN1 | DNF | 03.17.36 |
Tappa 3
Pos | Team | Biker 1 | Biker 2 | Num | Cat | Pos. Cat. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILIER FORCE SQUADRA CORSE | LONGO Tony | CATTANEO Johnny | 1 | MEN1 | 1 | 02.10.24 |
2 | FRM FACTORY #1 | GAMBINO Alessandro | FUMAROLA Denis | 4 | MEN1 | 2 | 02.13.49 |
3 | A&G SPORTING - WILIER FORCE | DEBERTOLIS Massimo | ALBERATI Paolo | 15 | MEN2 | 1 | 02.17.47 |
4 | TEAM LOMBARDO | ZAGARELLA Giuseppe | FARNISI Mirko | 2 | MEN1 | 3 | 02.18.49 |
5 | O2 BIKERS - BGBW | ALEXIS Matthys | CAMILLE Martin | 10 | MEN1 | 4 | 02.33.58 |
6 | ADP SCICLI | FIRULLO Filippo | SAMMITO Michele | 7 | MEN1 | 5 | 02.43.53 |
7 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | CIAMPA Gerardo | PEDICINI Andrea | 8 | MEN1 | 6 | 02.48.36 |
8 | THE BLACK SHEEP | SCIUTO Claudio Valerio | SCARCELLA Gaetano | 17 | MEN2 | 2 | 02.50.41 |
9 | G0 & FUN - MALTA - TEAM C | FORMOSA Maurice | GRECH Ramon | 6 | MEN1 | 7 | 02.50.42 |
10 | OUTLET BIEMME GIARRE | GRAVINA Giacomo | REITANO Alfio | 18 | MEN2 | 3 | 02.57.11 |
11 | LICKSON TEAM | GIARDINA Giorgio | CANNIZZARO Rosario | 19 | MEN2 | 4 | 02.59.05 |
12 | GO & FUN - MALTA TEAM B | SCICLUNA Patrick | BORG Jeffrey | 9 | MEN1 | 8 | 03.10.53 |
13 | TEAM CRAI DA GUSME | DA RIOS Alberto | GINI Livio | 22 | MEN2 | 5 | 03.11.20 |
14 | MISTO ACIDO | BARLASSINA Guido | ORNELLA Lina | 25 | MIX | 1 | 03.35.34 |
15 | BRAVE | GRECO Antonio | CAFOLLA Domenico | 16 | MEN2 | 6 | 03.56.24 |
16 | SOLOBIKE.IT-1 | NESTASIO Stefano | CONTE Stefano Mario | 20 | MEN2 | 7 | 04.04.22 |
17 | SOLOBIKE.IT-A | SEDRAN Milko | BONGIORNO Sandro | 21 | MEN2 | 8 | 05.03.54 |
Tappa 2
Pos | Team | Biker 1 | Biker 2 | Num | Cat | Pos. Cat. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRM FACTORY #1 | GAMBINO Alessandro | FUMAROLA Denis | 4 | MEN1 | 1 | 02.43.23 |
2 | WILIER FORCE SQUADRA CORSE | LONGO Tony | CATTANEO Johnny | 1 | MEN1 | 2 | 02.43.24 |
3 | TEAM LOMBARDO | ZAGARELLA Giuseppe | FARNISI Mirko | 2 | MEN1 | 3 | 02.50.31 |
4 | A&G SPORTING - WILIER FORCE | DEBERTOLIS Massimo | ALBERATI Paolo | 15 | MEN2 | 1 | 02.51.42 |
5 | O2 BIKERS - BGBW | ALEXIS Matthys | CAMILLE Martin | 10 | MEN1 | 4 | 03.12.51 |
6 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | CIAMPA Gerardo | PEDICINI Andrea | 8 | MEN1 | 5 | 03.23.42 |
7 | ADP SCICLI | FIRULLO Filippo | SAMMITO Michele | 7 | MEN1 | 6 | 03.27.58 |
8 | TEAM CRAI DA GUSME | DA RIOS Alberto | GINI Livio | 22 | MEN2 | 2 | 03.29.04 |
9 | THE BLACK SHEEP | SCIUTO Claudio Valerio | SCARCELLA Gaetano | 17 | MEN2 | 3 | 03.33.20 |
10 | GO & FUN - MALTA TEAM B | SCICLUNA Patrick | BORG Jeffrey | 9 | MEN1 | 7 | 03.34.47 |
11 | G0 & FUN - MALTA - TEAM C | FORMOSA Maurice | GRECH Ramon | 6 | MEN1 | 8 | 03.37.56 |
12 | LICKSON TEAM | GIARDINA Giorgio | CANNIZZARO Rosario | 19 | MEN2 | 4 | 03.43.53 |
13 | OUTLET BIEMME GIARRE | GRAVINA Giacomo | REITANO Alfio | 18 | MEN2 | 5 | 04.13.46 |
14 | MISTO ACIDO | BARLASSINA Guido | ORNELLA Lina | 25 | MIX | 1 | 04.25.35 |
15 | SOLOBIKE.IT-1 | NESTASIO Stefano | CONTE Stefano Mario | 20 | MEN2 | 6 | 04.31.41 |
16 | BRAVE | GRECO Antonio | CAFOLLA Domenico | 16 | MEN2 | 7 | 04.45.36 |
17 | SOLOBIKE.IT-A | SEDRAN Milko | BONGIORNO Sandro | 21 | MEN2 | 8 | 06.28.16 |
DNF | TEAM LOMBARDO / CICLOÒ BIKE T | DI PASQUALE Carmelo | SIRICA Pasquale | 3 | MEN1 | DNF | 00.00.00 |
DNF | FRM FACTORY #2 | PIRAZZOLI Mirko | CHIAIESE Giovanni | 5 | MEN1 | DNF | 00.00.00 |
Tappa 1
Pos | Team | Biker 1 | Biker 2 | Num | Cat | Pos. Cat. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILIER FORCE SQUADRA CORSE | LONGO Tony | CATTANEO Johnny | 1 | MEN1 | 1 | 02.32.10 |
2 | TEAM LOMBARDO | ZAGARELLA Giuseppe | FARNISI Mirko | 2 | MEN1 | 2 | 02.38.27 |
3 | TEAM LOMBARDO / CICLOÒ BIKE T | DI PASQUALE Carmelo | SIRICA Pasquale | 3 | MEN1 | 3 | 02.39.43 |
4 | FRM FACTORY #1 | GAMBINO Alessandro | FUMAROLA Denis | 4 | MEN1 | 4 | 02.41.52 |
5 | FRM FACTORY #2 | PIRAZZOLI Mirko | CHIAIESE Giovanni | 5 | MEN1 | 5 | 02.43.05 |
6 | O2 BIKERS - BGBW | ALEXIS Matthys | CAMILLE Martin | 10 | MEN1 | 6 | 03.08.41 |
7 | A&G SPORTING - WILIER FORCE | DEBERTOLIS Massimo | ALBERATI Paolo | 15 | MEN2 | 1 | 03.11.39 |
8 | THE BLACK SHEEP | SCIUTO Claudio Valerio | SCARCELLA Gaetano | 17 | MEN2 | 2 | 03.14.45 |
9 | G0 & FUN - MALTA - TEAM C | FORMOSA Maurice | GRECH Ramon | 6 | MEN1 | 7 | 03.24.04 |
10 | LICKSON TEAM | GIARDINA Giorgio | CANNIZZARO Rosario | 19 | MEN2 | 3 | 03.26.19 |
11 | TEAM CRAI DA GUSME | DA RIOS Alberto | GINI Livio | 22 | MEN2 | 4 | 03.27.07 |
12 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | CIAMPA Gerardo | PEDICINI Andrea | 8 | MEN1 | 8 | 03.28.33 |
13 | ADP SCICLI | FIRULLO Filippo | SAMMITO Michele | 7 | MEN1 | 9 | 03.32.15 |
14 | GO & FUN - MALTA TEAM B | SCICLUNA Patrick | BORG Jeffrey | 9 | MEN1 | 10 | 03.39.08 |
15 | OUTLET BIEMME GIARRE | GRAVINA Giacomo | REITANO Alfio | 18 | MEN2 | 5 | 03.42.32 |
16 | MISTO ACIDO | BARLASSINA Guido | ORNELLA Lina | 25 | MIX | 1 | 04.06.36 |
17 | SOLOBIKE.IT-1 | NESTASIO Stefano | CONTE Stefano Mario | 20 | MEN2 | 6 | 04.16.01 |
18 | BRAVE | GRECO Antonio | CAFOLLA Domenico | 16 | MEN2 | 7 | 04.29.39 |
19 | SOLOBIKE.IT-A | SEDRAN Milko | BONGIORNO Sandro | 21 | MEN2 | 8 | 06.17.20 |
Prologo
Pos | Team | Biker 1 | Biker 2 | Num | Cat | Pos. Cat. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILIER FORCE SQUADRA CORSE | LONGO Tony | CATTANEO Johnny | 1 | MEN1 | 1 | 00.30.32 |
2 | FRM FACTORY #1 | GAMBINO Alessandro | FUMAROLA Denis | 4 | MEN1 | 2 | 00.32.09 |
3 | TEAM LOMBARDO / CICLOÒ BIKE T | DI PASQUALE Carmelo | SIRICA Pasquale | 3 | MEN1 | 3 | 00.32.38 |
4 | TEAM LOMBARDO | ZAGARELLA Giuseppe | FARNISI Mirko | 2 | MEN1 | 4 | 00.32.44 |
5 | FRM FACTORY #2 | PIRAZZOLI Mirko | CHIAIESE Giovanni | 5 | MEN1 | 5 | 00.34.31 |
6 | A&G SPORTING - WILIER FORCE | DEBERTOLIS Massimo | ALBERATI Paolo | 15 | MEN2 | 1 | 00.35.40 |
7 | ADP SCICLI | FIRULLO Filippo | SAMMITO Michele | 7 | MEN1 | 6 | 00.40.42 |
8 | G0 & FUN - MALTA - TEAM C | FORMOSA Maurice | GRECH Ramon | 6 | MEN1 | 7 | 00.42.17 |
9 | THE BLACK SHEEP | SCIUTO Claudio Valerio | SCARCELLA Gaetano | 17 | MEN2 | 2 | 00.43.10 |
10 | O2 BIKERS - BGBW | ALEXIS Matthys | CAMILLE Martin | 10 | MEN1 | 8 | 00.43.40 |
11 | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | CIAMPA Gerardo | PEDICINI Andrea | 8 | MEN1 | 9 | 00.43.54 |
12 | LICKSON TEAM | GIARDINA Giorgio | CANNIZZARO Rosario | 19 | MEN2 | 3 | 00.45.06 |
13 | GO & FUN - MALTA TEAM B | SCICLUNA Patrick | BORG Jeffrey | 9 | MEN1 | 10 | 00.45.13 |
14 | TEAM CRAI DA GUSME | DA RIOS Alberto | GINI Livio | 22 | MEN2 | 4 | 00.46.04 |
15 | OUTLET BIEMME GIARRE | GRAVINA Giacomo | REITANO Alfio | 18 | MEN2 | 5 | 00.47.12 |
16 | BRAVE | GRECO Antonio | CAFOLLA Domenico | 16 | MEN2 | 6 | 00.57.13 |
17 | MISTO ACIDO | BARLASSINA Guido | ORNELLA Lina | 25 | MIX | 1 | 00.58.26 |
18 | SOLOBIKE.IT-1 | NESTASIO Stefano | CONTE Stefano Mario | 20 | MEN2 | 7 | 00.59.05 |
19 | SOLOBIKE.IT-A | SEDRAN Milko | BONGIORNO Sandro | 21 | MEN2 | 8 | 01.15.38 |